全椒县卫健委2023年4月计划生育利益导向资金管理和使用情况

    发布时间:2023-04-21 10:30
    【字体:打印
    全椒县 2023年4月(国家奖扶、特扶、手术并发症)资金发放汇总表
    填表单位:全椒县卫健委           统计日期:2023年4月4日
    序号 单位 国家奖扶 特别扶助 手术并发症 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    1 大墅 563 553920 35 297120 10 34320 608 885360
    2 古河 388 382800 45 388800 12 37440 445 809040
    3 二郎 997 974160 63 548640 15 46800 1075 1569600
    4 六镇 843 821280 48 406800 12 39000 903 1267080
    5 武岗 366 356880 25 218400 7 21840 398 597120
    6 西王 336 330240 15 133200 8 26520 359 489960
    7 马厂 571 560160 36 321840 17 54600 624 936600
    8 石沛 642 626640 26 228000 16 49920 684 904560
    9 十字 1152 1123680 59 516720 9 28080 1220 1668480
    10 襄河 1255 1241760 240 2010240 16 51480 1511 3303480
      合计 7113 6971520 592 5069760 122 390000 7827 12431280
    扫一扫在手机打开当前页